<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Webnfoto.com BLOG zu Webdesign &#38; Fotografie &#187; Für Webdesigner</title>
	<atom:link href="http://blog.webnfoto.com/category/fur-webdesigner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webnfoto.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 09:13:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>andreas@hafenscher.at ()</managingEditor>
		<webMaster>andreas@hafenscher.at()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>andreas@hafenscher.at</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://blog.webnfoto.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://blog.webnfoto.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Webnfoto.com BLOG zu Webdesign &#38; Fotografie</title>
			<link>http://blog.webnfoto.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Blogparade - Photoshop Kniffe - Teil 2</title>
		<link>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/09/16/blogparade-photoshop-kniffe-teil-2/</link>
		<comments>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/09/16/blogparade-photoshop-kniffe-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hafenscher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie (und Webdesign)]]></category>

		<category><![CDATA[Für Webdesigner]]></category>

		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webnfoto.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Umwandlung von RGB nach CMYK
Bei der Profilkonvertierung eines RGB Bildes (zB. Adobe RGB) nach CMYK (zB. ISO COATED v2 = aktueller Druckstandard) ist den Konvertierungsoptionen viel Aufmerksamkeit zu schenken. Um bösen Überraschungen im Druck vorzubeugen.

1. Die Engine auf Adobe belassen (hier sind kaum Unterschiede) zu erwarten.
Intent: Bei Fotos sind nur RELATIVE FARMETRISCH und PERZEPTIV (Perceptual/Fotografisch) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/09/16/blogparade-photoshop-kniffe-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blogparade - Photoshop Kniffe - Teil 1</title>
		<link>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/09/16/blogparade-photoshop-kniffe-teil-1/</link>
		<comments>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/09/16/blogparade-photoshop-kniffe-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hafenscher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie (und Webdesign)]]></category>

		<category><![CDATA[Für Webdesigner]]></category>

		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webnfoto.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Tiefen Lichter nur in den Tiefen
Den Tiefen/Lichter Dialog nur auf die dunklen Bildbereiche mit einer Maske anwenden, dadurch bleiben richtig belichtete Bildbereiche verschont.

Auswahl der tiefen erstellen: In die Kanäle Palette wechselen. Mit STRG (MAC: CMD) das Bild des blauen Kanals anklicken. Jetzt sind die hellen Bereiche dieses Kanals markiert. Darum -Auswahl umkehren.
Tiefen/Lichter aufrufen. Entweder hohe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/09/16/blogparade-photoshop-kniffe-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Farben in Gimp und Photoshop</title>
		<link>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/08/09/farben-in-gimp-und-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/08/09/farben-in-gimp-und-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 06:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hafenscher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie (und Webdesign)]]></category>

		<category><![CDATA[Für Webdesigner]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webnfoto.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Während meiner Recherche für den Gimp-Workshop habe ich mich zum ersten mal intensiv mit GIMP beschäftigtund hier gabs viele tolle Überraschungen aber auch leider negative&#8230;..

Wenn man wie ich von Photoshop auf Gimp umsteigt dann muss man sich zuerst einmal mit der unterschiedlichen Bedienung vertraut machen. Dies sollte aber nach ein paar Tagen kein Problem mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/08/09/farben-in-gimp-und-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag GIMP Workshop</title>
		<link>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/08/09/nachtrag-gimp-workshop/</link>
		<comments>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/08/09/nachtrag-gimp-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 06:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hafenscher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie (und Webdesign)]]></category>

		<category><![CDATA[Für Webdesigner]]></category>

		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webnfoto.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.7.2008 fand bei MAIN unter der Schirmherrschaft von Webplausch.info der Workshop “Was wäre das Web ohne SCHÖNE Bilder?” statt, den ich präsentieren durfte. (Präsentation findet ihr nachfolgend!)

Worum ging es mir:

Unter- und überbelichtete Fotos normalisieren.
Farbverfälschungen ausgleichen
Richtig den goldene Schnitt für bessere Ausschnitte wählen
Den Kontrast bei flauen Bildern anheben
Klassische Fehler vermeiden
Grundlagen der Bildbearbeitung und Farbenlehre vermitteln
Tipps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/08/09/nachtrag-gimp-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Fotonachbearbeitung am 29.7.08</title>
		<link>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/06/26/workshop-fotonachbearbeitung-am-29708/</link>
		<comments>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/06/26/workshop-fotonachbearbeitung-am-29708/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 05:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hafenscher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie (und Webdesign)]]></category>

		<category><![CDATA[Für Webdesigner]]></category>

		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/06/26/workshop-fotonachbearbeitung-am-29708/</guid>
		<description><![CDATA[
Der WebPlausch zu Flickr und der Erste Wiener Photowalk haben Nachwirkungen. Gemeinsam mit Robert Lender und MAIN veranstalten wir nämlich einen WebPlausch zum Thema Fotonachbearbeitung unter dem Titel &#8220;Was wäre das Web ohne SCHÖNE Bilder?&#8221; am Dienstag, den 29. Juli 2008.
Meine berufliche Ausrichtung ändert sich zu meiner Freude. Ich wechsle vom Websedign in die Fotografie, und dies nehme ich gleich zum Anlass um mein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webnfoto.com/fotografie-und-webdesign/2008/06/26/workshop-fotonachbearbeitung-am-29708/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logbuch Accessibility und dessen öffentlichen Buchausgabe</title>
		<link>http://blog.webnfoto.com/webdesign/2008/03/14/logbuch-accessibility-und-dessen-offentlichen-buchausgabe/</link>
		<comments>http://blog.webnfoto.com/webdesign/2008/03/14/logbuch-accessibility-und-dessen-offentlichen-buchausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 07:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hafenscher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Für Webdesigner]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webnfoto.com/webdesign/2008/03/14/logbuch-accessibility-und-dessen-offentlichen-buchausgabe/</guid>
		<description><![CDATA[Logbuch Accessibility und dessen öffentlichen Buchausgabe am 27. März 2008 bei MAIN.

Das Logbuch Accessibility fasst viele einzelne Blogbeiträge zum Thema Accessiblity - also Barrierefreiheit, hier im speziellen auf das Web bezogen - zusammen.
Was uns dort erwarten? Vorllem Spaß, ein interessantes Buch das dankenswerter Weise kostenlos verteilt wird und für Speis und Trank ist ach gesorgt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webnfoto.com/webdesign/2008/03/14/logbuch-accessibility-und-dessen-offentlichen-buchausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
